久久久久亚洲AV无码火影忍者,九色在线播放,日韩和欧美的一区二区三区

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
女空乘囗交-国产久-太子粗壮h灌满小公主h-国产美女特级嫩嫩嫩bbb-王雨纯脱得连奶罩都不剩-天堂一级片-肥大BBW肥大ΒBW肥BBW高-风韵犹存的少妇偷惰-色窝av 成年人福利视频-午夜精品久久久久久久96蜜桃-我和大佬的第二季免费观看-日韩欧美一区二区三区在线观看-亚洲女教师下面毛茸茸-97淫荡人妻无码视频-武侠香艳乱淫h文-性天堂网站-老伦熟女一区二区三区红豆 久久99精品久久久久久236-国产福利久久-亚洲AV精品一区二区毛卡片-性玩具捆绑侮辱-亚洲精品国产精华液-yw.139尤物在线精品视频-韩日精品一区-一级免费网站-失禁h啪肉双龙高h男男 女人被狂躁yy视频免费看-午夜在线91-噜噜噜噜狠狠狠7777视频-欧美精品免费视频-高黄片96-69xxxxxxxxx59-年轻的秘书在线观看-亚洲天堂一区-国产剧免费观看最新 国产激情一区二区三区成人 一女多男肉文-9uu偷拍-国产又爽又粗又猛的视频-a级片免费看-国产精品不卡一区二区三区在线观看-日本boobs巨大超乳-夜夜春亚洲嫩草一区二区-变身后被百合女强啪h-BD英语在线视频播放 国产毛片久久久久久国产毛片 WWW黄色COm-亚洲综合第一-丁香婷五月-香港三级全黄裸体-在线观看av少妇-久久久精品精品-日韩少妇的诱惑-大香蕉1997-国产高清欧美
佛坪县 西平县 苍南县 榆林市 澄城县 绥棱县
乌兰浩特市 孝感市 北辰区 龙泉市 新密市 巴南区
博爱县 南宁市 大渡口区 吴川市 惠来县 赣榆县